Descripción
Información adicional
| Pantalla | TFT |
|---|---|
| Batería | 300 mAh |
| Autonomía | 3-5 días de uso / 15 días en Stand by. |
| Conectividad | Bluetooth 5.3 |
| Permite | Realizar, responder y rechazar llamadas, ver registros de llamadas y agregar contactos. |
| Gestión de Salud | Control de frecuencia cardíaca, Saturación de oxígeno en sangre, Presión arterial, Seguimiento del sueño, Recordatorio de Sedentarismo,Beber agua , Recordatorios fisiológicos femeninos. |
| Registro de Ejercicios | Pasos, Distancia, Calorías, etc. |
| Otras Funciones | Calculadora, cronómetro, Despertador, Control de cámara, Información meteorológica, Control y reproducción de música, etc. |
| Resistencia | A prueba de polvo y resistente al agua Nivel 1 ATM (sumergible hasta 10m). |
| Aplicación | Da Fit. |
| Memoria RAM | 640KB |
| Almacenamiento | 64MB |
| Incluye | Correa adicional (cada reloj incluye una correa extra de un color distino: Reloj Negro correa Negra + Gris, Reloj Azul correa Azul + Amarilla, Reloj Plateado correa Plateada + Celeste). |




